![]() |
![]() |
|
||||||
Г. Кемерово, пр. Притомский 35/1 +7 (3842) 77-37-05 |
№ п/п | Сокращенное наименование | ЦЕНА |
КОНСУЛЬТАЦИИ | ||
1 | Гинеколог, прием первичный | 1100 |
2 | Гинеколог, повторный прием без осмотра | 700 |
3 | Гинеколог, повторный прием с осмотром | 900 |
4 | Прием врача эндокринолога-гинеколога | 1800 |
5 | Гастроэнтеролог, первичный прием (дети, взрослые) | 1500 |
6 | Гастроэнтеролог Шукевич Т.М., первичный прием | 1800 |
7 | Гастроэнтеролог Шукевич Т.М., повторный прием | 1500 |
8 | Гастроэнтеролог, повторный прием (дети, взрослые) | 1200 |
9 | Дерматолог, первичный прием (дети, взрослые) | 1000 |
10 | Дерматолог, повторный прием (дети, взрослые) | 900 |
11 | Детский хирург-уролог, первичный прием | 1000 |
12 | Детский хирург-уролог, повторный прием | 900 |
13 | Инфекционист, первичный прием, взрослые (60 минут) | 1500 |
14 | Инфекционист, повторный прием, взрослые (60 минут) | 1200 |
15 | Инфекционист детский первичный прием | 1200 |
16 | Инфекционист детский, повторный прием | 1000 |
17 | Иммунолог, консультация | 1500 |
18 | Кардиолог, первичный прием (взрослые) | 1000 |
19 | Кардиолог, повторный прием (взрослые, дети) | 900 |
20 | Кардиолог, первичный прием (дети) | 1200 |
21 | Невролог, первичный прием (дети, взрослые) | 1000 |
22 | Невролог, повторный прием (дети, взрослые) | 900 |
23 | Ортопед-травматолог, первичный прием | 1000 |
24 | Ортопед-травматолог, повторный прием | 900 |
25 | Отоларинголог, первичный прием (дети, взрослые) | 1000 |
26 | Отоларинголог, повторный прием (дети, взрослые) | 900 |
27 | Онколог, консультация | 1000 |
28 | Педиатр прием | 1000 |
29 | Психотерапевт, консультация (60 минут) | 2500 |
30 | Психолог медицинский | 2000 |
31 | Пульмонолог первичный прием (взрослые) | 1200 |
32 | Пульмонолог повторный прием (взрослые) | 1000 |
33 | Пульмонолог Багрова Л.О. (первичный, повторный прием (взрослые) | 1800 |
34 | Ревматолог, первичный прием | 1000 |
35 | Ревматолог, повторный прием | 900 |
36 | Сосудистый хирург, консультация | 1000 |
37 | Терапевт, первичный прием | 1000 |
38 | Терапевт, повторный прием | 900 |
39 | Терапевт, осмотр для чека-апа | 1500 |
40 | Уролог, первичный прием | 1000 |
41 | Уролог, повторный прием | 900 |
42 | Флеболог, первичный прием (включает УЗИ сосудов) | 1500 |
43 | Флеболог, повторный прием | 800 |
44 | Эндокринолог, первичный прием | 1000 |
45 | Эндокринолог, повторный прием | 900 |
46 | Эндокринолог, диспансерный осмотр в динамике | 700 |
47 | Эндокринолог (дети) первичный прием | 1200 |
48 | Эндокринолог (дети) повторный прием | 1000 |
49 | Хирург первичный прием | 1000 |
50 | Хирург повторный прием | 900 |
УСЛУГИ ГИНЕКОЛОГА | ||
51 | Забор гинекологического мазка | 150 |
52 | Удаление внутриматочной спирали | 850 |
53 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1300 |
54 | Кольпоскопия расширенная | 1000 |
55 | Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 2000 |
56 | Удаление инородных тел из влагалища | 1500 |
57 | Радиоволновое лечение шейки матки | 1800 |
58 | Радиоволновая конизация шейки матки | 3000 |
59 | Диагностическое выскабливание цервикального канала (без стоимости гистологии) | 1500 |
60 | Пайпель-биопсия эндометрия (без стоимости гистологии) | 2000 |
61 | Фолликулометрия (1 исследование) | 600 |
УСЛУГИ ПЕДИАТРА | ||
62 | Осмотр здорового ребенка на справку в ДОУ, школу, бассейн, выдача двух одинаковых справок (любой врач) | 700 |
63 | Осмотр здорового ребенка для оформления двух разных справок | 1200 |
64 | Осмотр ребенка для выдачи справки об эпидемиологическом окружении | 600 |
65 | Оформление карты ф.026/у-2000 в ДДУ/ школу (при наличии осмотров узких специалистов, анализов) | 1000 |
66 | Оформление санаторно-курортной карты ф.076/у ребенку (при наличии результатов анализов) | 1200 |
67 | Оформление справки в лагерь ф.079у | 900 |
68 | Оформление справки ф.086у для поступления в колледж/ВУЗ | 1000 |
69 | Оформление выписки из амбулаторной карты (без осмотра ребенка) | 1200 |
ЛЕЧЕБНЫЕ БЛОКАДЫ | ||
70 | Блокада (1 сустав) внутрисуставная (без стоимости препарата) | 1250 |
71 | Блокада периартикуллярная (1 сустав), перниневральная - без стоимости препарата | 1000 |
72 | Блокада паравертебральная, точек ПА, тригерных зон (1 зона)-без стоимости препарата | 900 |
73 | Блокада при пяточной шпоре | 1000 |
74 | Блокада глубокая проводниковая (фасеточные суставы, рецепторная) без стоимости препарата | 1450 |
75 | Пункция сустава | 1000 |
СКЛЕРОТЕРАПИЯ вен | ||
76 | склеротерапия 1 категории сложности | 3000 |
77 | склеротерапия 2 категории сложности | 5100 |
78 | склеротерапия 3 категории сложности | 8000 |
УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА | ||
79 | Забор крови | 150 |
80 | Капельное введение препаратов | 350 |
81 | Инъекции (п/к, в/м) | 120 |
82 | Выполнение в/в инъекции | 150 |
83 | Гистологическое исследование | 1200 |
84 | Забор материала из носа, зева для определения чувствительности к бактериофагам, антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей | 150 |
85 | ЭКГ с расшифровкой результатов | 750 |
86 | ЭКГ с нагрузкой | 950 |
87 | Холтеровское мониторирование | 1700 |
88 | ЭКГ на дому | 1100 |
89 | Экспресс-тест на аммиак крови | 850 |
УЗИ-ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
90 | ФЭМ (фиброэластометрия) | 2500 |
91 | УЗИ плода в ранние сроки беременности | 1300 |
92 | Фолликулометрия | 900 |
93 | УЗИ органов малого таза у женщин | 1400 |
94 | УЗИ молочных желез | 1300 |
95 | УЗИ предстательной железы | 1200 |
96 | УЗИ мошонки | 1200 |
97 | УЗИ полового члена | 800 |
98 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
99 | УЗИ глазного яблока | 800 |
100 | УЗИ слюнных желез | 800 |
101 | УЗИ щитовидной железы | 1100 |
102 | УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, подж.железа, селезенка, желчный пузырь, сосуды печени) | 1300 |
103 | УЗИ желудка (дети) | 800 |
104 | УЗИ почек, мочевого пузыря | 1200 |
105 | УЗИ суставов ( 1 сустав - 500 руб) | 1000 |
106 | УЗИ мягких тканей | 1000 |
107 | УЗИ брахиоцефальных артерий (ДС БЦА) | 1200 |
108 | ДС аорты с сосудами печени и сосудами брюшной полости | 1200 |
109 | ДС аорты с почечными артериями | 1200 |
110 | УЗИ артерий верхних конечностей | 1200 |
111 | УЗИ вен верхних конечностей | 1200 |
112 | УЗИ артерий нижних конечностей | 1200 |
113 | УЗИ вен нижних конечностей | 1200 |
114 | УЗИ нервов верхних конечностей | 800 |
115 | УЗИ нервов нижних конечностей | 800 |
116 | УЗИ нервов шейного сплетения | 800 |
117 | УЗИ головного мозга с ЦДС (дети до 2-3 лет) | 850 |
118 | Холецистография (исследование желчного пузыря) | 1200 |
119 | ЭХО -КГ | 1200 |
120 | ДС комплекс сосудов верхних конечностей | 1400 |
121 | ДС комплекс сосудов нижних конечностей | 1600 |
122 | Доплер-исследование сосудов плода и матки | 1000 |
123 | Цервикометрия | 600 |
124 | УЗИ лонного сочленения | 800 |
125 | Контроль фоллликулогенеза (УЗИ ОМТ+3 фолликулометрии) | 2300 |
126 | Определение пола плода | 800 |
PRP- терапия | ||
127 | PRP- терапия, ортоплазма, 1 пробирка | 2600 |
128 | PRP- терапия, ортоплазма, 2 пробирки | 5000 |
ПЛАЗМОЛИФТИНГ (трихология, терапия, неврология) | ||
129 | плазмолифтинг 1 пробирка | 2000 |
130 | плазмолифтинг 2 пробирка | 3500 |
УСЛУГИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА | ||
131 | Анемизия слизистой оболочки носа | 170 |
132 | Анестезия местная (ЛОР) | 100 |
133 | Аппликация зоны Киссельбаха (1 сторона) | 300 |
134 | Биопсия глотки (взятие материала) | 1000 |
135 | Биопсия полости носа (взятие материала) | 1000 |
136 | Вакуум-дренаж околоносовых пазух методом перемещения по Проетцу (Кукушка) | 550 |
137 | Вливание в гортань лекарственных средств (1 сеанс) | 300 |
138 | Вымывание холестеатомы в оперированном ухе | 1000 |
139 | Забор материала из носа, глотки, уха для определения чувствительности микрофлоры к антибиотикам (бактериальной, грибковой) | 150 |
140 | Камертональное обследование | 200 |
141 | Коагуляция сосудов носовой перегородки методом РВД | 2300 |
142 | МЛТ (до 5 полей облучения) | 500 |
143 | МЛТ полостная (1 сеанс) | 500 |
144 | Обработка слизистой носа, глотки, слухового прохода | 170 |
145 | Обработка слухового прохода (турунды) | 170 |
146 | Обработка серебром слухового прохода, слизистой носа и глотки | 300 |
147 | Опорожнение кисты небной миндалины | 500 |
148 | Остановка носового кровотечения методом РВД | 1500 |
149 | Остановка носового кровотечения методом РВД | 1500 |
150 | Отомикроскопическая ревизия послеоперационной полости | 1500 |
151 | Отомикроскопия | 1000 |
152 | Отоскопия с удалением грануляций, полипозной ткани | 1300 |
153 | Осмотр врача для оформления справки | 700 |
154 | Парацентез барабанной перепонки, тимпанопункция | 1000 |
155 | Пневмомассаж барабанной перепонки, односторонний (1 сеанс) | 200 |
156 | Послеоперационный осмотр | 600 |
157 | Прием врача с эндоскопическим обследованием ЛОР-органов | 1700 |
158 | Продувание слуховой трубы по Политцеру, Белоголовому | 250 |
159 | Промывание лакун небных миндалин | 550 |
160 | Промывание носоглотки | 500 |
161 | Промывание верхнечелюстной пазухи через катетер | 800 |
162 | Промывание послеоперационной полости радикально оперированного уха | 600 |
163 | Промывание аттика канюлей с аспирацией | 500 |
164 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 900 |
165 | Транстубарное введение лекарственных веществ, одностороннее (1 сеанс) | 500 |
166 | Туалет полости носа послеоперационный | 400 |
167 | Транстимпанальное введение лекарственных веществ | 250 |
168 | Удаление инородных тел из глотки | 800 |
169 | Удаление инородных тел из наружного слухового прохода | 900 |
170 | Удаление инородных тел из полости носа | 900 |
171 | Удаление серной пробки промыванием, кюретаж и пр. (одностороннее) | 500 |
172 | Удаление холестеатомы из ретракционного кармана | 900 |
УСЛУГИ ХИРУРГА | ||
173 | Анестезия местная | 300 |
174 | Вскрытие гнойных поражений кожи и ПЖК до 1,5 см (панариции, фурункулы и пр.) | 1 500 |
175 | Вскрытие гнойных поражений кожи и ПЖК более 1,5 см (панариции, фурункулы и пр.) | 3 000 |
176 | Перевязка чистых ран | 500 |
177 | Перевязка гнойных ран | 700 |
178 | Первичная хирургическая обработка раны без ушивания | 750 |
179 | Первичная хирургическая обработка раны с ушиванием | 1 300 |
180 | Обработка поверхностных повреждений кожи у детей | 400 |
181 | Снятие послеоперационных швов у детей | 400 |
182 | Удаление дермоидной кисты (без стоимости гистологического исследования) | 3 000 |
183 | Удаление доброкачественных образований кожи и ПЖК до 1,5 см (липома, невус, папилома и пр.) | 2 500 |
184 | Удаление доброкачественных образований кожи и ПЖК более 1,5 см | 3 300 |
185 | Краевая резецкия ногтевой пластинки, удаление грануляционной ткани (вросший ноготь) | 4 000 |
186 | Радикальная операция вросшего ногтя (краевая резекция, формирование ногтевого ложа) | 6 000 |
187 | ТРУЗИ ПРОСТАТЫ (трансуретральная биопсия простаты) | 17 000 |
УСЛУГИ ТРИХОЛОГА | ||
188 | Трихолог, первичный прием | 1500 |
189 | Трихолог, повторный прием | 1200 |
190 | Внутривенное введение лекарственного средства/ трихология | 300 |
191 | Внутривенное капельное введение лекарственного средства/ трихология | 500 |
192 | Внутрикожное введение ОКС ( в очаги) / трихология | 850 |
193 | Внутрикожное введение ОКС ( по всей поверхности) / трихология | 1500 |
194 | Внутримышечное введение лекарственного средства/ трихология | 150 |
195 | Квантовая терапия / лазер / трихология | 600 |
196 | Лечение волос / озон | 1300 |
197 | Мезотерапия кожи головы | 1400 |
198 | Мезотерапия (NSTF 135) / трихология | 1200 |
199 | Мезотерапия (Plasmolifting) / трихология | 3500 |
200 | Мезотерапия (Tricholax) / трихология | 1500 |
201 | Мезотерапия (Дипроспан/ Кеналог) / трихология | 850 |
202 | Озонотерапия "Пилотка" / трихология | 550 |
203 | ТЭС-терапия / трихология | 400 |
204 | Массаж головы / трихология | 250 |
205 | Мануальный массаж / трихология | 400 |
206 | Точечный массаж / трихология | 100 |
ДЕРМАТОКОАГУЛЯЦИЯ | ||
207 | Осмотр специалиста по дерматокоагуляции | 500 |
208 | Анестезия местная | 300 |
209 | Электрокоагуляция папиллом, шипиц, невусов, бородавок, конт молюсков до 5 шт; удаление стержневой мозоли | 1000 |
210 | Электрокоагуляция телеангиоэктазии (до 2 см) | 700 |
211 | Электрокоагуляция папиллом, невусов, шипиц, бородавок, конт молюсков свыше 5 шт | 2000 |
212 | Удаление тату (1 кв.см) | 1000 |
ВАКЦИНАЦИЯ (уточняйте актуальную цену) | ||
213 | Осмотр врача перед вакцинацией | 200 |
ГРИПП | ||
214 | Ваксигрипп | 650 |
215 | Совигрипп (с 6-ти мес.) | 500 |
216 | Флю-М ( с 6 до 60л.) | 500 |
217 | Ультрикс Квадри (взрослые) | 900 |
218 | Ультрикс (взрослые, дети) | 450 |
КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ | ||
219 | Клещ-Э-Вак (детская : от 1 до 16 лет) | 950 |
220 | Энцевир (взрослая) | 950 |
221 | ЭнцеВир Нео детский (с 3-х лет), Россия Томск | 950 |
МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ | ||
222 | Менактра (взрослые, дети с 9 мес.) | 5000 |
ВЕТРЯНАЯ ОСПА | ||
223 | Варилрикс (взрослые, дети с 9 мес.) | 3950 |
ГЕРПЕС | ||
224 | Витагерпавак (взрослые) | 5500 |
ДИФТЕРИЯ, СТОБНЯК, КОКЛЮШ | ||
225 | АДС- М (взрослые) | 450 |
226 | Адасель (дети) | 3100 |
ДИФТЕРИЯ, СТОБНЯК, КОКЛЮШ, ПОЛИОМИЕЛИТ, ГЕМОФИЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ, ГЕПАТИТ В | ||
227 | Пентаксим (дети с 2 мес.) | 2800 |
228 | Инфанрикс Гекса (дети с 3 мес. до 3 лет) | 2950 |
229 | БиВак полио (дети с 3 мес. до 14 лет) | 350 |
КОРЬ, КРАСНУХА, ПАРОТИТ | ||
230 | М-М-Р II (дети) | 1550 |
ПНЕВМОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ | ||
231 | Превенар 13 (взрослые, дети с 2 мес.) | 4000 |
232 | Пневмовакс (взрослые, дети с 2 лет) | 3400 |
ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В | ||
233 | Регевак В (взрослые) | 550 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ||
234 | программа ПОСТКОВИДНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА | 9500 |
КАБИНЕТ ЛЕЧЕНИЯ НОГТЕЙ , ОБРАБОТКИ СТОПЫ (ПОДОЛОГИЯ) | ||
235 | Консультация специалиста (подолога) | 450 |
236 | Аппаратный педикюр (обработка ногтевых пластин, свободного края ногтя, боковых валиков и кутикулы + обработка ороговевших участков стопы) | 1600 |
237 | Обработка стопы (аппаратная шлифовка или скальпельная обработка ороговевших участков стопы) | 800 |
238 | Массаж стоп | 300 |
239 | Подбор и нанесение защитных средств немецкой фирмы «Ghewol»: | |
240 | - составление индивидуальной программы по уходу за кожей ног и ногтями (во время процедуры); | 400 |
241 | - обработка трещин и разрывов с повязкой «Флесси-веб» (1 стопа) | 300 |
242 | Лечение подногтевой гематомы (дренирование гематомы, удаление ногтевой пластины, наложение повязки) | 1000 |
243 | Удаление одной глубокой стержневой мозоли и сопроводительная консультация по причинам возникновения и дальнейшему уходу | 600 |
244 | Удаление подногтевой мозоли | 400 |
245 | Удаление мягкой мозоли | 300 |
246 | Удаление мягкой стержневой мозоли | 400 |
247 | Удаление твердой стержневой мозоли | 500 |
248 | Удаление пораженной ногтевой пластины (1-й палец стопы) цена за единицу | 400 |
249 | Удаление пораженной ногтевой пластины (2-й – 5-й пальцы стопы) цена за единицу | 200 |
250 | Счищение ногтевой пластины при грибке ( 1-й палец) цена за единицу | 500 |
251 | Счищение ногтевой пластины при грибке ( 2-й – 5-й пальцы) цена за единицу | 200 |
252 | Протезирование ногтевого ложа светоотвердевающим гелем «Ghewol» | 1000 |
253 | Частичный ремонт (коррекция) ногтевой пластины | 300 |
254 | Снятие искусственного материала при заменном протезировании | 200 |
255 | Защитное покрытие светоотвердевающим гелем «Ghewol» (цена за 10 пальцев) | 1000 |
256 | Первичное безоперационное лечение вросшего ногтя (обработка ногтевой пластины, ногтевого валика, наложение повязки) | 1000 |
257 | Тампонада ногтевого валика кополином цена за одну сторону | 200 |
258 | Установка систем BS Classik | 1700 |
259 | Повторная установка систем BS Classik | 1500 |
260 | Установка скоб 3ТО | 3700 |
261 | Коррекция скоб 3ТО | 500 |
262 | Повторная установка скоб 3ТО | 3000 |
263 | Установка пластин Onyclip | 2200 |
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ | ||
264 | Активное долголетие | 17000 |
265 | Косметология | 15000 |
266 | Диетология | 17000 |
267 | Эндокринология | 16000 |
268 | Трихология | 14000 |
269 | Педиатрия | 16000 |
270 | Витамины | 12000 |
271 | Устойчивость к инфекциям | 13000 |
272 | Сахарный диабет | 12000 |
273 | Антиоксидантная защита | 12000 |
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ | ||
274 | Восстановление метаболизма организма (Metabolik balans) | 20000 |
Для удобства оплаты он-лайн консультаций наших специалистов Вы можете воспользоваться Qr кодом оплаты через СБП без комиссии
Оплата через Систему Быстрых Платежей
1. Откройте на смартфоне приложение вашего банка
2.Выберите «Оплата по QR-коду»
3.Отсканируйте QR код и подтвердите оплату
ООО МЦ "МАКСИМУМ ЗДОРОВЬЯ"
ИНН 4205206352
График работы
Понедельник-пятница: 08:00 - 20:00
Суббота: 08:00 - 17:00
Воскресенье: выходной