![]() |
![]() |
|
||||||
Г. Кемерово, пр. Притомский 35/1 +7 (3842) 77-37-05, 8905071-70-71 |
ПРЕЙСКУРАНТ ООО МЦ "МАКСИМУМ ЗДОРОВЬЯ" | |||
с 01 февраля 2022 года | |||
№ | наименование услуги | Код услуги | ст-ть |
КОНСУЛЬТАЦИИ | |||
1 | Гастроэнтеролог, первичный прием | ГЭ1 | 1000 |
2 | Дерматолог, первичный прием | ДРМ1 | 1000 |
3 | Дерматолог, повторный прием | ДРМ2 | 900 |
4 | Детский хирург-уролог, первичный прием | ДХ1 | 1000 |
5 | Детский хирург-уролог, повторный прием | ДХ2 | 900 |
6 | Инфекционист, первичный прием | ИФ1 | 1500 |
7 | Инфекционист, повторный прием | ИФ2 | 1200 |
8 | Иммунолог, консультация | ИМ1 | 1500 |
9 | Невролог, первичный прием | НВР1 | 1000 |
10 | Невролог, повторный прием | НВР2 | 900 |
11 | Ортопед-травматолог, первичный прием | ОРТ1 | 1000 |
12 | Ортопед-травматолог, повторный прием | ОРТ2 | 900 |
13 | Отоларинголог, первичный прием | ЛОР1 | 1000 |
14 | Отоларинголог, повторный прием | ЛОР2 | 900 |
15 | Онколог, консультация | ОНК1 | 1000 |
16 | Психотерапевт, консультация | ПСТ1 | 2500 |
17 | Психолог медицинский | ПХ1 | 2000 |
18 | Педиатр, первичный прием | ПЕД1 | 900 |
19 | Педиатр, повторный прием | ПЕД2 | 600 |
20 | Педиатр, осмотр на справку здорового ребенка | ПЕД3 | 500 |
21 | Ревматолог, первичный прием | РВМ1 | 900 |
22 | Ревматолог, повторный прием | РВМ2 | 800 |
23 | Сосудистый хирург, консультация | СХ1 | 1000 |
24 | Терапевт, первичный прием | ТЕР1 | 1000 |
25 | Терапевт, повторный прием | ТЕР2 | 900 |
26 | Уролог, первичный прием | УР1 | 1000 |
27 | Уролог, повторный прием | УР2 | 900 |
28 | Флеболог, первичный прием | ФБ1 | 1200 |
29 | Флеболог, повторный прием | ФБ2 | 800 |
30 | Кардиолог, первичный прием | КРД1 | 1000 |
31 | Кардиолог, повторный прием | КРД2 | 900 |
32 | Эндокринолог, первичный прием | ЭНД1 | 1000 |
33 | Эндокринолог, повторный прием | ЭНД2 | 900 |
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ НА ДОМУ (невролог, педиатр, ревматолог, отоларинголог, терапевт, иммунолог, ортопед, хирург, онколог) | |||
В рабочее время с 9 до 18 часов от 2000 руб в зависимости от района | |||
Во внерабочее время, выходные и праздничные дни от 2500 руб. в зависимости от района | |||
УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА | |||
1 | Забор крови | ПРЦ1 | 150 |
2 | капельное введение препаратов | ПРЦ2 | 350 |
3 | Инъекции (п/к, в/м) | ПРЦ3 | 120 |
4 | Выполнение в/в инъекции | ПРЦ4 | 150 |
5 | гистологическое исследование | ПРЦ5 | 1200 |
6 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | ПРЦ6 | 1700 |
УСЛУГИ МЕДИЦИНСКОГО МАССАЖА | |||
6 | Массаж 1 ЕД | МСЖ1 | 300 |
7 | Общий массаж | МСЖ2 | 1500 |
8 | Массаж шеи 1 ЕД | МСЖ3 | 400 |
9 | Массаж шейно-воротниковой зоны 1,5 ЕД | МСЖ4 | 500 |
10 | Массаж верхней конечности 1,5 ЕД | МСЖ5 | 500 |
11 | Массаж верхней конечности + плечевого пояса 2 ЕД | МСЖ6 | 700 |
12 | Массаж кисти + предплечье 1 ЕД | МСЖ7 | 400 |
13 | Массаж спины 2 ЕД | МСЖ8 | 600 |
14 | Массаж пояснично-крестцовой области 1 ЕД | МСЖ9 | 500 |
15 | Массаж нижней конечности 1,5 ЕД | МСЖ10 | 500 |
16 | Массаж стопы + голень 1 ЕД | МСЖ11 | 400 |
17 | Массаж крупного сустава 1 ЕД | МСЖ12 | 400 |
18 | Массаж спины и шейно-воротниковой зоны | МСЖ13 | 800 |
19 | Массаж : шеи , спины, пояснично-крестцовой области | МСЖ14 | 800 |
20 | Массаж головы 1 ЕД | МСЖ15 | 400 |
21 | Массаж грудного отдела позвоночника 1 ЕД | МСЖ16 | 400 |
22 | Массаж живота 1 ЕД | МСЖ17 | 400 |
23 | Массаж целлюлитный | МСЖ18 | 1500 |
24 | Сеанс кинезиологии | МСЖ19 | 1000 |
ВАКЦИНАЦИЯ | |||
1 | Осмотр врача перед вакцинацией | ВКЦ0 | 200 |
2 | Ваксигрипп | ВКЦ1 | 650 |
3 | Совигрипп (старше 6-ти лет) | ВКЦ13 | 500 |
4 | Флю-М (вакцина против гриппа с 18 до 60л.) | ВКЦ15 | 500 |
5 | АДС- М (дифтерия, столбняк) | ВКЦ2 | 450 |
6 | Адасель (дифтерия, столбняк, коклюш) | ВКЦ3 | 3100 |
7 | Пентаксим (дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, гемофильная инфекция) | ВКЦ4 | 2800 |
8 | Инфанрикс Гекса (дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, гемофильная инфекция, гепатит В) | ВКЦ5 | 2950 |
9 | Клещ-Э-Вак (детская) (клещевой энцефалит) | ВКЦ6 | 950 |
10 | Энцевир (взрослая) (клещевой энцефалит) | ВКЦ7 | 950 |
11 | ЭнцеВир Нео детский (Вакцина п/клещевого энцефалита ), Россия Томск | ВКЦ14 | 950 |
12 | Менактра (менингококковая инфекция) | ВКЦ8 | 5000 |
13 | Превенар 13 (пневмококковая инфекция) | ВКЦ9 | 4000 |
14 | Варилрикс (ветрянная оспа) | ВКЦ10 | 3950 |
15 | М-М-Р II (корь, краснуха, паротит) | ВКЦ11 | 1550 |
16 | Регевак В (вакцина против гепатита В) | ВКЦ12 | 550 |
17 | Ультрикс Квадри (вакцина гриппозная четырехвалентная) | ВКЦ16 | 900 |
18 | Ультрикс (грипп) | ВКЦ17 | 450 |
19 | Пневмовакс (пневмококковая,поливалентная) | ВКЦ18 | 3400 |
20 | Витагерпавак (герпетическая инфекция) | ВКЦ19 | 5500 |
21 | БиВак полио (полиомиелитная пероральная,двухвалентная) | ВКЦ20 | 350 |
УЗИ-ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
аппаратом экспертного класса SAMSUNG HS70 | |||
1 | ФЭМ (фиброэластометрия) | УЗИ1 | 1650 |
2 | УЗИ ранних сроков | УЗИ2 | 1200 |
3 | Фолликулометрия | УЗИ3 | 800 |
4 | УЗИ органов малого таза у женщин | УЗИ4 | 1200 |
5 | УЗИ молочных желез | УЗИ5 | 1100 |
6 | УЗИ предстательной железы | УЗИ6 | 1200 |
7 | УЗИ мошонки | УЗИ7 | 900 |
8 | УЗИ полового члена | УЗИ8 | 700 |
9 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | УЗИ9 | 800 |
10 | УЗИ глазного яблока | УЗИ10 | 600 |
11 | УЗИ слюнных желез | УЗИ11 | 800 |
12 | УЗИ щитовидной железы | УЗИ12 | 1000 |
13 | УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, подж.железа, селезенка, желчный пузырь, сосуды печени) | УЗИ13 | 1200 |
14 | УЗИ желудка (дети) | УЗИ14 | 700 |
15 | УЗИ почек, мочевого пузыря | УЗИ15 | 1100 |
16 | УЗИ суставов ( 1 сустав - 500 руб) | УЗИ16 | 1000 |
17 | УЗИ мягких тканей | УЗИ17 | 600 |
18 | УЗИ брахиоцефальных артерий (ДС БЦА) | УЗИ18 | 1200 |
19 | УДС аорты с сосудами печени и сосудами брюшной полости | УЗИ19 | 1200 |
20 | ДС аорты с почечными артериями | УЗИ20 | 1200 |
21 | УЗИ артерий верхних конечностей | УЗИ21 | 1000 |
22 | УЗИ вен верхних конечностей | УЗИ22 | 1100 |
23 | УЗИ артерий нижних конечностей | УЗИ23 | 1200 |
24 | УЗИ вен нижних конечностей | УЗИ24 | 1200 |
25 | УЗИ нервов верхних конечностей | УЗИ25 | 800 |
26 | УЗИ нервов нижних конечностей | УЗИ26 | 800 |
27 | УЗИ нервов шейного сплетения | УЗИ27 | 800 |
28 | УЗИ головного мозга с ЦДС (дети до 7-8лет) | УЗИ28 | 850 |
29 | Холецистография (исследование желчного пузыря) | УЗИ29 | 1200 |
30 | ЭХО -КГ | УЗИ30 | 1100 |
31 | ДС комплекс сосудов верхних конечностей | УЗИ31 | 1400 |
32 | ДС комплекс сосудов нижних конечностей | УЗИ32 | 1600 |
УСЛУГИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА | |||
1 | Анемизия слизистой оболочки носа | ЛОР3 | 170 |
2 | Анестезия местная | ЛОР4 | 100 |
3 | Аппликация зоны Киссельбаха (1 сторона) | ЛОР5 | 300 |
4 | Биопсия глотки (взятие материала) | ЛОР6 | 1000 |
5 | Биопсия полости носа (взятие материала) | ЛОР7 | 1000 |
6 | Вакуум-дренаж околоносовых пазух методом перемещения по Проетцу (Кукушка) | ЛОР8 | 550 |
7 | Вливание в гортань лекарственных средств (1 сеанс) | ЛОР9 | 300 |
8 | Вымывание холестеатомы в оперированном ухе | ЛОР10 | 1000 |
9 | Забор материала из носа, глотки, уха для определения чувствительности микрофлоры к антибиотикам (бактериальной, грибковой) | ЛОР11 | 150 |
10 | Камертональное обследование | ЛОР12 | 200 |
11 | Коагуляция сосудов носовой перегородки методом РВД | ЛОР13 | 2300 |
12 | МЛТ (до 5 полей облучения) | ЛОР14 | 500 |
13 | МЛТ полостная (1 сеанс) | ЛОР15 | 500 |
14 | Обработка слизистой носа, глотки, слухового прохода | ЛОР16 | 170 |
15 | Обработка слухового прохода (турунды) | ЛОР17 | 170 |
16 | Обработка серебром слухового прохода, слизистой носа и глотки | ЛОР18 | 300 |
17 | Опорожнение кисты небной миндалины | ЛОР19 | 500 |
18 | Остановка носового кровотечения методом РВД | ЛОР20 | 1500 |
19 | Отомикроскопическая ревизия послеоперационной полости | ЛОР21 | 1500 |
20 | Отомикроскопия | ЛОР22 | 1000 |
21 | Отоскопия с удалением грануляций, полипозной ткани | ЛОР23 | 1300 |
22 | Осмотр врача для оформления справки | ЛОР24 | 500 |
23 | Парацентез барабанной перепонки, тимпанопункция | ЛОР25 | 1000 |
24 | Пневмомассаж барабанной перепонки, односторонний (1 сеанс) | ЛОР26 | 200 |
25 | Послеоперационный осмотр | ЛОР27 | 600 |
26 | Прием врача с эндоскопическим обследованием ЛОР-органов | ЛОР28 | 1700 |
27 | Продувание слуховой трубы по Политцеру, Белоголовому (1сторона) | ЛОР29 | 250 |
28 | Промывание лакун небных миндалин | ЛОР30 | 550 |
29 | Промывание носоглотки | ЛОР31 | 500 |
30 | Промывание верхнечелюстной пазухи через катетер | ЛОР32 | 800 |
31 | Промывание послеоперационной полости радикально оперированного уха | ЛОР33 | 600 |
32 | Промывание аттика канюлей с аспирацией | ЛОР34 | 500 |
33 | Пункция верхнечелюстной пазухи | ЛОР35 | 900 |
34 | Транстубарное введение лекарственных веществ, одностороннее (1 сеанс) | ЛОР36 | 500 |
35 | Туалет полости носа послеоперационный | ЛОР37 | 400 |
36 | Туалет полости уха | ЛОР38 | 200 |
37 | Удаление инородных тел из глотки | ЛОР39 | 800 |
38 | Удаление инородных тел из наружного слухового прохода | ЛОР40 | 900 |
39 | Удаление инородных тел из полости носа | ЛОР41 | 900 |
40 | Удаление серной пробки промыванием, кюретаж и пр. (одностороннее) | ЛОР42 | 500 |
41 | Удаление холестеатомы из ретракционного кармана | ЛОР43 | 900 |
42 | Электростимуляция слуховых нервов (1 сеанс) | ЛОР44 | 350 |
УСЛУГИ ДЕТСКОГО ХИРУРГА | |||
1 | Анестезия местная | ДХ3 | 300 |
2 | Вскрытие гнойных поражений кожи и ПЖК до 1,5 см (панариции, фурункулы и пр.) | ДХ4 | 1 500 |
3 | Вскрытие гнойных поражений кожи и ПЖК более 1,5 см (панариции, фурункулы и пр.) | ДХ5 | 3 000 |
4 | Перевязка чистых ран | ДХ6 | 400 |
5 | Перевязка гнойных ран | ДХ7 | 650 |
6 | Первичная хирургическая обработка раны у детей без ушивания | ДХ8 | 750 |
7 | Первичная хирургическая обработка раны у детей с ушиванием | ДХ9 | 1 300 |
8 | Обработка поверхностных повреждений кожи у детей | ДХ10 | 400 |
9 | Снятие послеоперационных швов у детей | ДХ11 | 400 |
10 | Удаление дермоидной кисты (без стоимости гистологического исследования) | ДХ12 | 3 000 |
11 | Удаление доброкачественных образований кожи и ПЖК до 1,5 см (липома, невус, папилома и пр.) | ДХ13 | 2 500 |
12 | Удаление доброкачественных образований кожи и ПЖК более 1,5 см | ДХ14 | 3 300 |
13 | Краевая резецкия ногтевой пластинки, удаление грануляционной ткани (вросший ноготь) | ДХ15 | 4 000 |
14 | Радикальная операция вросшего ногтя (краевая резекция, формирование ногтевого ложа) | ДХ16 | 6 000 |
УСЛУГИ ДЕРМАТОКОАГУЛЯЦИИ | |||
(удаление новообразований кожи) | |||
1 | Осмотр специалиста | ДК1 | 500 |
2 | Анестезия местная | ДК2 | 300 |
3 | Электрокоагуляция папиллом, шипиц, невусов, бородавок, конт молюсков до 5 шт | ДК3 | 1000 |
4 | Электрокоагуляция телеангиоэктазии (до 2 см) | ДК4 | 700 |
5 | Электрокоагуляция папиллом, невусов, шипиц, бородавок, конт молюсков свыше 5 шт | ДК5 | 2000 |
6 | Удаление тату (1 кв.см) | ДК6 | 1000 |
ЛЕЧЕБНЫЕ БЛОКАДЫ | |||
1 | Блокада (1 сустав) внутрисуставная | ЛБ1 | 1000 |
2 | Блокада периартикуллярная (1 сустав), перниневральная | ЛБ2 | 700 |
3 | Блокада паравертебральная, точек ПА, тригерных зон (1 зона) | ЛБ3 | 600 |
4 | Блокада при пяточной шпоре | ЛБ4 | 750 |
5 | Блокада проводниковая (фасеточные суставы, рецепторная) | ЛБ5 | 1000 |
СКЛЕРОТЕРАПИЯ вен | |||
168 | склеротерапия 1 категории сложности | ФБ3 | 3000 |
169 | склеротерапия 2 категории сложности | ФБ4 | 5100 |
170 | склеротерапия 3 категории сложности | ФБ5 | 8000 |
Биоревитализация |
Код услуги | Наименование процедуры | Объем, мл. | Стоимость,руб |
КСМ1 | Innea | 2,0 | 9000 |
КСМ2 | TEOSYAL MesoExpert | 3,0 | 16000 |
КСМ3 | TEOSYAL PureSense Redensity I | 1,0 | 7700 |
КСМ4 | TEOSYAL PureSense Redensity II | 1,0 | 6600 |
КСМ5 | REVOFIL AQUASHINE HA br | 2,0 | 7800 |
КСМ6 | Princess | 1,0 | 5500 |
КСМ7 | IAL-SYSTEM | 1,1 | 12000 |
КСМ8 | Meso- Wharton P 199 | 1,5 | 9000 |
КСМ9 | Meso- Xanthin F 199 | 1,5 | 9000 |
КСМ10 | MESOEYE C 71 | 1,0 | 9000 |
КСМ11 | MESOSCULPT C 71 | 1,0 | 9000 |
КСМ12 | СФЕРО-ГЕЛЬ light | 1 | 8000 |
Химические пилинги | |||
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. | |
миндальный | 2000 | ||
КСМ13 | |||
ретиноевый | 2800 | ||
КСМ14 | |||
PRXt33 | 2500-3500 | ||
КСМ15 | |||
Косметологические процедуры | |||
Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. | |
КСМ16 | Чистка лица | 2365 | |
КСМ17 | Массаж лица (с маской) | 1500 | |
КСМ18 | Скрабирование лица | 500 | |
Контурная пластика | |||
Код услуги | Наименование процедуры | Объем, мл. | Стоимость, руб. |
КСМ19 | STYLAGE S | 0,8 | 18 000 |
КСМ20 | STYLAGE M | 0,5 | 14 000 |
КСМ21 | STYLAGE L | 0,5 | 14 000 |
КСМ22 | STYLAGE XL | 0,5 | 14 000 |
КСМ23 | Revanesse Contour | 1,0 | 14000 |
КСМ24 | Princess Filler | 1,0 | 8000 |
КСМ25 | Princess VOLUME | 1,0 | 9000 |
КСМ26 | FILORGA Х-HA 3 | 1,0 | 15000 |
КСМ27 | FILORGA volume | 1,0 | 15000 |
Коррекция мимических морщин | |||
КСМ28 | Диспорт | 1 ед. | 80-100 |
Врачебная консультация | |||
КСМ29 | Консультация врача косметолога | бесплатно |
Код услуги | Наименование услуг |
Ст-ть |
ПДЛ1 | Консультация специалиста (подолога) | 300-450 |
ПДЛ2 | Аппаратный педикюр (обработка ногтевых пластин, свободного края ногтя, боковых валиков и кутикулы + обработка ороговевших участков стопы) | 1 500-2000 |
ПДЛ3 | Обработка стопы (аппаратная шлифовка или скальпельная обработка ороговевших участков стопы) | 800-1000 |
ПДЛ4 | Массаж стоп | 300 |
ПДЛ5 ПДЛ6 |
Подбор и нанесение защитных средств немецкой фирмы «Ghewol»: - составление индивидуальной программы по уходу за кожей ног и ногтями (во время процедуры); - обработка трещин и разрывов с повязкой «Флесси-веб» (1 стопа) |
400 300 |
ПДЛ7 |
Лечение подногтевой гематомы (дренирование гематомы, удаление ногтевой пластины, наложение повязки) | 1 000 |
ПДЛ8 |
Удаление одной глубокой стержневой мозоли и сопроводительная консультация по причинам возникновения и дальнейшему уходу | 600 |
ПДЛ9 | Удаление подногтевой мозоли | 400 |
ПДЛ10 | Удаление мягкой мозоли | 300 |
ПДЛ11 | Удаление мягкой стержневой мозоли | 300-400 |
ПДЛ12 | Удаление твердой стержневой мозоли | 500 |
ПДЛ13 | Удаление пораженной ногтевой пластины (1-й палец стопы) цена за единицу | 400 |
ПДЛ14 | Удаление пораженной ногтевой пластины (2-й – 5-й пальцы стопы) цена за 1 ед. | 200 |
ПДЛ27 | Счищение ногтевой пластины при грибке ( 1-й палец) цена за единицу | 500 |
ПДЛ28 | Счищение ногтевой пластины при грибке ( 2-й – 5-й пальцы) цена за единицу | 100-200 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
|
||
ПДЛ15 | Протезирование ногтевого ложа светоотвердевающим гелем «Ghewol» | 800 - 1000 |
ПДЛ16 | Частичный ремонт (коррекция) ногтевой пластины | 300 |
ПДЛ17 | Снятие искусственного материала при заменном протезировании | 200 |
ПДЛ18 | Защитное покрытие светоотвердевающим гелем «Ghewol» (цена за 10 пальцев) | 1000 |
ОРТОНИКСИЯ
|
||
ПДЛ19 |
Первичное безоперационное лечение вросшего ногтя (обработка ногтевой пластины, ногтевого валика, наложение повязки) | 1 000 |
ПДЛ20 | Тампонада ногтевого валика кополином цена за одну сторону | 200 |
ПДЛ21 | Установка систем BS Classik | 1 700 |
ПДЛ22 | Повторная установка систем BS Classik | 1 500 |
ПДЛ23 | Установка скоб 3ТО | 3 700 |
ПДЛ24 | Коррекция скоб 3ТО | 500 |
ПДЛ25 | Повторная установка скоб 3ТО | 3 000 |
ПДЛ26 | Установка пластин Onyclip | 2 200 |
Для удобства оплаты он-лайн консультаций наших специалистов Вы можете воспользоваться Qr кодом оплаты через СБП без комиссии
Оплата через Систему Быстрых Платежей
1. Откройте на смартфоне приложение вашего банка
2.Выберите «Оплата по QR-коду»
3.Отсканируйте QR код и подтвердите оплату
ООО МЦ "МАКСИМУМ ЗДОРОВЬЯ"
ИНН 4205206352
График работы
Понедельник-пятница: 08:00 - 20:00
Суббота: 08:00 - 15:00
Воскресенье: выходной